Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых. Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов. Токарный станок CU360M оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром. Токарный станок его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’. В самой основной части станка CU360M — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.
Станок токарно-винторезный CU 360M
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Ø обр. 370мм, ГАП 475мм, РМЦ 1000 — 1200, 4 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13049
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
| Технические характеристики: |
| Основные параметры | ||
| Высота центров, мм | 190 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 370 | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 230 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 475 | |
| Ширина направляющих, мм | 270 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1000,1200 | |
| Шпиндель | ||
| Передний конец,No | 6 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 59 | |
| Конусное отверстие шпинделя, Морзе | No. 6 | |
| Передняя бабка | ||
| Количество скоростей шпинделя | 16 | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 35–2000 | |
| Мощность главного привода, кВт | 4 | |
| Подачи | ||
| Количество подач | 56 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0.03–4.8 | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.015–2.4 | |
| Резьба | ||
| Количество резьб | 56 | |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0.5–60 | |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60–1/2 | |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0.125–15 | |
| Шаг диаметральной резьбы,DP | 240–2 | |
| Перемещения, | ||
| Ход поперечных салазок, мм | 220 | |
| Ход верхних салазок, мм | 105 | |
| Пиноль | ||
| Диаметр пиноли, мм | 50 | |
| Конус пиноли, Морзе | No.4 | |
| Ход пиноли, мм | 100 | |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1200 мм, кг | 1500 | |
| Габариты станка в упаковке | 3500x110x1600 мм | |
| Вес станка в упаковке \ без упаковки | 1750\1600 кг | |

