Специализированные токарные центры для обработки автомобильных легкосплавных колесных дисков. Центры серии Puma VAW имеют систему подачи СОЖ увеличенной производительности, обеспечивая эффективный смыв стружки и особую конструкцию для полной токарной обработки дисков на одном станке и с автоматом смены патрона.
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры PUMA AW560 AW660
Производитель: Страна: Южная КореяЦена: по запросу
[Максимальная длина обработки 670 мм, Максимальная Ø обработки 650 мм]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 12867
Категории: Горизонтальные токарные обрабатывающие центры, Металлорежущие станки и оборудование, Обрабатывающие центры с ЧПУ
| Технические характеристики: | |||||||||
| PUMA AW560 | PUMA AW660 | ||||||||
| Возможности обработки | |||||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 670 | 670 | |||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 650 | |||||||
| Револьверная головка | |||||||||
| Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 | 32 | |||||||
| Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | |||||||
| Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | |||||||
| Главный шпиндель | |||||||||
| Скорость шпинделя (об/мин) | 2500 | 2000 | |||||||
| Каретка | |||||||||
| Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | |||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 720 | 720 | |||||||
| Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | |||||||
| Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | |||||||

