| Рабочая зона |  | 
| Рабочий диапазон: |  | 
| Наибольший диаметр обработки,мм | 1020 | 
| Наибольший диаметр обработки над суппортом,мм | 740 | 
| Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой MultiSuisse с с ручной сменой инструмента | C 1040 | 
| Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой SAUTER с автоматической сменой инструмента | 965 | 
| Расстояние между центрами,мм | 2000/3000*/4000*/6000*/8000* | 
| Высота оси шпинделя над станиной,мм | 509 | 
| Наибольший диаметр прутковой заготовки | 130 | 
| Ширина станины,мм | 550 | 
| Главный шпиндель: |  | 
| Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) |  | 
| Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D11* | 
| Передний конец шпинделя  A2 (ISO702-I | A2-11 | 
| Отверстие в шпинделе,мм | 133 | 
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками,мм | 180 | 
| Максимальная частота вращения шпинделя на первой скорости,мин -1 | 415 | 
| Максимальная частота вращения шпинделя на второй скорости,мин -1 | 1600 | 
| Зажим в ручном режиме | 400/500* | 
| Гидравлический зажим * | 315/400* | 
| Привод шпинделя: |  | 
| Мощность электродвигателя главного привода S1, кВт | 30 | 
| Мощность электродвигателя главного привода S6, кВт | 45 | 
| Крутящий момент на первой скорости  S1, Нм | 2982 | 
| Крутящий момент на первой скорости  S6, Нм | 4473 | 
| Крутящий момент на второй скорости  S1, Нм | 761 | 
| Крутящий момент на второй скорости  S6, NНм | 1142 | 
| Суппорты с приводами: |  | 
| Ось X |  | 
| Диапазон рабочих подач поперечного суппорта мм.об -1 | 1÷3000 | 
| Ускоренная подача поперечного суппорта,мм.мин -1 | 5000 | 
| Рабочий ход мм | 550 | 
| Ось Z |  | 
| Диапазон рабочих подач продольного суппорта мм.об -1 | 1÷5000 | 
| Ускоренная подача продольного суппорта,мм.мин -1 | 6000/5000* | 
| Рабочий ход мм | 1925/2925*/3925*/5925*/7925* | 
| Инструментальные системы со сменой инструмента в ручном режиме |  | 
| Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse С | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм | 32×32 | 
| Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse D* | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм | 40×40* | 
| Ручные револьверные инструментальные*: |  | 
| Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 4* | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм | 50×50* | 
| Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем |  | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм |  | 
| Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем |  | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм |  | 
| Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем |  | 
| Максимальное поперечное сечение резца,мм |  | 
| Инструментальные системы со сменой инструмента в автоматическом режиме* : |  | 
| 4-х сторонняя револьверная  головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | 
| Количество позиций инструмента (DIN 69881)29 | 4* | 
| Максимальное поперечное сечение инструмента, мм | 80* | 
| Максимальное поперечное сечение резца, мм | 32×32* | 
| Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | 
| Количество позиций инструмента | 8* | 
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | 50* | 
| Максимальное поперечное сечение резца | 32×25* | 
| Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | SAUTER* | 
| Количество позиций инструмента | 8* | 
| Количество позиций приводного инструмента | 8* | 
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | 50* | 
| Максимальное поперечное сечение резца | 32×25* | 
| Мощность двигателя приводного инструмента | 5,7* | 
| Максимальный крутящий момент | 35,7* | 
| Максимальная частота вращения | 3400* | 
| Задняя бабка : |  | 
| Конус в отверстии пиноли,мм | MORSE 5 | 
| Диаметр пиноли,мм | 120 | 
| Ход пиноли/задней бабки | 210 | 
| Рабочий ход задней бабки |  | 
| Управление | вручную | 
| Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) | 300/2500 | 
| Габариты станка : |  | 
| Высота,мм | 2115 | 
| Ширина,мм | 2325 | 
| Длина с поддоном для стружки | 4604/5632*/6660*/8604*/10604* | 
| Длина с конвейером для стружки направо* | 5955*/6955*/7955*/9955*/11955* | 
| Масса : |  | 
| Масса  (без специальной оснастки) | около 7000/8000*/9000*/10000*/11000* | 
| Системы управления : |  | 
| SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | 
| FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | 
| HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да |