Станки предназначены для обработки труб нефтегазового сортамента, а также выполнения универсальных токарных работ.Система ЧПУ — фирм FANUC, SIEMENS, «Балт-Система» или других фирм по выбору заказчика.
Трубонарезные станки СА700СТФ3, СА983СФ3
Производитель: Страна: РоссияЦена: по запросу
[Ø обр. 830 мм , кВт 27]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13143
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Трубонарезные токарные станки
| Технические характеристики: | ||
| СА700СТФ3 | СА983СФ3 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 145 | 340 |
| Наибольший устанавливаемый диаметр изделия, мм: | ||
| над станиной | 700 | 830 |
| над суппортом | 430 | 410 |
| Наибольший обрабатываемый диаметр изделия, мм: | ||
| над станиной | 700 (600*) | 830 (500*) |
| над суппортом | 430 | 410 |
| Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | ||
| Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин., Н·,м | 2 250/2 800 | 4 300/5 375 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об./мин | 10&hellip,1 600 | 5&hellip,750 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: | ||
| продольных | 1&hellip,4 000 | 1&hellip,4 000 |
| поперечных | 1&hellip,4 000 | 1&hellip,4 000 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: | ||
| продольных | 10 000 | 10 000 |
| поперечных | 6 000 | 10 000 |
| Дискретность задания перемещений, продольных и поперечных, мкм | 1 | 1 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | 0,1&hellip,320 | 0,1&hellip,320 |
| Мощность электродвигателя главного привода/30 мин., кВт | 22/27,5 | 22/27,5 |
| Масса, кг | 5 000, 5 200, 5 500, 5 800 | 10 000, 11 000, 12 000 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 3 100, 4 100, 5 100, 6 100 | 5 000, 6 000, 7 000 |
| ширина | 2 300 | 2 700 |
| высота | 1 900 | 2 000 |
| Технологическая оснастка: | ||
| Наименование оснастки | СА700СТФ3 | СА983СФ3 |
| Револьверная головка с вертикальной осью вращения | 4-позиц. Baruffaldi* | 4-позиц. Baruffaldi |
| Револьверная головка с горизонтальной осью вращения | 8-позиц. Duplomatic | |
| Резцедержка | спецналадка* | спецналадка* |
| Патрон 4-кулачковый с механизированным зажимом | 400 мм, BISON* | 720 мм (2 шт.) |
| Патрон 3-кулачковый с пневматическим зажимом | 400 мм (2 шт.), BISON | |
| Люнет подвижный | ЛП20–150Ф.000* | ЛП20–175С.000* |
| Люнет неподвижный | ЛН20–300.000* | ЛН20–350.000* |
| Люнет поддержка | СА564С100.91.100* | 1Н983.64.000* |

