Предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, преимущественно в нефтегазовой отрасли. Трубонарезные станки оснащены двумя трехкулачковыми патронами, конусной линейкой и двумя люнетами на внешних стойках. Трубонарезной станок может использоваться для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевых резьб.
Трубонарезные станки C10T.10, C10T.12
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Ø обр. 800 мм, ГАП 990 мм, РМЦ 1500 — 6000, кВт 15]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13141
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Трубонарезные токарные станки
| Технические характеристики: | |||||||||
| Технические характеристики | C10T.10 | C10T.12 | |||||||
| Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | ||||||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 | |||||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 560 | |||||||
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 990 | |||||||
| Ширина направляющих | мм | 560 | |||||||
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |||||||
| Шпиндель | Передний конец | No | 12 | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 260 | 320 | ||||||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 318 | |||||||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 12 | |||||||
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-400 | 10-480 | ||||||
| Диаметр патрона / отверстия | мм | 580/270 | 630/320 | ||||||
| Мощность главного привода | кВт | 11 (15) | 15 | ||||||
| Подачи | Количество подач | 152 | |||||||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-15,0 | |||||||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-7,5 | |||||||
| Резьба | Количество резьб | 76 | |||||||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5 — 150 | |||||||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60 — 1/5 | |||||||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0.125 — 37.5 | |||||||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240 — 4/5 | |||||||
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 410 | ||||||
| Ход верхних салазок | мм | 150 | |||||||
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 105 | ||||||
| Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||||||
| Ход пиноли | мм | 225 | |||||||
| Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 6000 | 6100 | |||||
Базовая комплектация
- Стандартная комплектация:
- Главный двигатель 11 кВт
- Электродинамический тормоз
- Электрооборудование с панелью управления
- Система охлаждения с помпой
- Рабочее освещение
- Ускоренный ход
- ГАП
- Два 4-х кулачковых токарных патрона ф 630 мм с независимым перемещением кулачков
- Задний щит по всей длине станка
- Защита патрона
- Защита резцедержателя
- Однопозиционный продольный ограничитель
- Сменное зубчатое колесо
- Комплект ремней
- Болты и шайбы для нивелирования
- 4-х позиционный резцедержатель с ключом
- Выносные люнеты на стойках (2 шт.) 120–320 мм
- Конусная линейка
- Редуктор пиноли задней бабки
- Набор ключей
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом
- Стандартный цвет

