Cоздан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых. Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов. Токарный станок CU 500оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром. Токарно-винторезный станок CU 500 его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’. В самой основной части станка CU 500 — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’. Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
Токарно-винторезный станок CU 500
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Ø обр. 500 мм, ГАП 670 мм, РМЦ 2000, кВт 7,5 ]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13092
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
Технические характеристики: | |||||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000мм | 1500мм | 2000мм | ||||||||
Диаметр обработки над станиной | 500 мм | 500 мм | 500 мм | ||||||||
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм | 300 мм | 300 мм | ||||||||
Диаметр обработки в выемке станины | 670 мм | 670 мм | 670 мм | ||||||||
Диаметр обработки на прутковом материале | 60 мм | 60 мм | 60 мм | ||||||||
Высота центров | 245 мм | 245 мм | 245 мм | ||||||||
Ширина направляющих | 360 мм | 360 мм | 360 мм | ||||||||
Передний конец по DIN55027 | No. 8 | No. 8 | No. 8 | ||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | 62 мм | 62 мм | 62 мм | ||||||||
Конусное отверстие шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм | ||||||||
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Диапазон оборотов | 20&hellip,2000 об./мин | 20&hellip,2000 об./мин | 20&hellip,2000 об./мин | ||||||||
Мощность главного привода | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | ||||||||
Количество подач | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Диапазон продольных подач | 0,04&hellip,12 мм/об. | 0,04&hellip,12 мм/об. | 0,04&hellip,12 мм/об. | ||||||||
Диапазон поперечных подач | 0,02&hellip,6 мм/об. | 0,02&hellip,6 мм/об. | 0,02&hellip,6 мм/об. | ||||||||
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | ||||||||
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5&hellip,120 мм | 0,5&hellip,120 мм | 0,5&hellip,120 мм | ||||||||
Шаг дюймовой резьбы | 60&hellip,? вит/1 | 60&hellip,? вит/1 | 60&hellip,? вит/1 | ||||||||
Шаг модульной резьбы | 0,125&hellip,30 мм | 0,125&hellip,30 мм | 0,125&hellip,30 мм | ||||||||
Шаг диаметральной резьбы | 240&hellip,1 DP | 240&hellip,1 DP | 240&hellip,1 DP | ||||||||
Ход поперечных салазок | 250 мм | 250 мм | 250 мм | ||||||||
Ход верхних салазок | 140 мм | 140 мм | 140 мм | ||||||||
Диаметр пиноли | 70 мм | 70 мм | 70 мм | ||||||||
Конус пиноли | No. 5 | No. 5 | No. 5 | ||||||||
Ход пиноли | 180 мм | 180 мм | 180 мм | ||||||||
Вес станка в упаковкебез упаковки | 25302390кг | 27002530кг | 29202730кг | ||||||||
Габариты станка в упаковке | 2900x1100x1750мм | 3400x1100x1750мм | 3900x1100x1750мм |
Базовая комплектация
- Главный двигатель 7,5 kW, Электродинамический тормоз, Электрооборудование с панелью управления
- Система охлаждения с помпой, Рабочее освещение, Задний щит по всей длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Сменное зубчатое колесо гитары, Упорный центр задней бабки.
- Переходная втулка задней бабки, 4-х позиционный резцедержатель с ключом, 3-х кулачковый патрон Ф250 мм BISON, Вращающийся центр задней бабки, Набор инструмента, Руководство по эксплуатации на русском языке. Упакован — деревянный поддон, накрыт полиэтиленом.
Дополнительные принадлежности и опции
-
Патрон 4-х кулачковый несамоцентр.
-
Планшайба
-
Люнет подвижный
-
Люнет неподвижный малый
-
Люнет неподвижный большой для CU500
-
Конусная линейка
-
1-поз. продольный ограничитель