Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ.
[∅ шлифовального круга 400мм, Вес 385кг.]
Станок предназначен для заточки металлорежущего, деревообрабатывающего и другого инструмента, в том числе резцов, сверл и легких обдирочных работ.
| Технические характеристики: |
| Шлифовальные круги | ПП 400х50х203 |
| Класс точности станка | Н |
| Рекомендуемая высота затачиваемых резцов, мм | 6–100 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 6–60 |
| Угол при вершине сверла, град | 70–140 |
| Задний угол, град | до 20 |
| Угол поворота, град | +20.. -1 |
| Наибольший диаметр полировального круга, мм | 400 |
| Наибольшая высота полировального круга, мм | 55 |
| Диаметр отверстия полировального круга, мм | 50 |
| Скорость шлифования при новом шлифовальном круге, м/с | 30 |
| Конец шлифовального шпинделя (диаметр/длина), мм | 40/40 |
| Расстояние от основания станка до оси шпинделя, мм | 900 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1440 |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 380/~50 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Габариты, мм | 1000х680х1230 |
| Масса, кг | 385 |
