Станок предназначен для наружного шлифования абразивными или эльборовыми кругами диаметров и прилегающим к ним торцов
[Длина шлифования 1000мм, Наибольший ∅ устанавливаемой заготовки 350мм]
Станок предназначен для наружного шлифования абразивными или эльборовыми кругами диаметров и прилегающим к ним торцов
| Технические характеристики: | |
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Длина шлифования, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 350 |
| Шлифовальный круг Dx dx H, мм | 750x305x (100…150) |
| Мощность привода шлифовального круга, кВт | 20 |
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35…50 |
| Управляемые ЧПУ линейные координаты | X, Z, V, W |
| Дискретность координат X / Z / V / W, мкм |
1 |
| Габаритные размеры (вместе с отдельно расположенным оборудованием), мм — длина (слева-направо) — ширина (спереди-назад) — высота |
4300 4170 2370 |
| Масса станка с приставным оборудованием, кг | 10480 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Система ЧПУ Sinumerik (Siemens) | 840D |
| Электродвигатели и привода управляемых координат X, Z, V, W | Siemens |
| Подшипники качения шлифовальной головки, передней бабки и механизма правки | FAG, SKF, IBC |
| Линейные направляющие (Х, V, W) | Schneeberger |
| Конечные переключатели | Balluff |
| Холодильный агрегат для электрошкафа | Rittal |
| Аэрозолеотсасывающий агрегат | собственного производства |
| Опции по мере необходимости: Прибор активного контроля Холодильный агрегат СОЖ (за отдельную плату) |
Marposs Karema |
