Щеточный станок СЩ-3 предназначен для очистки поверхностей деревянных деталей перед нанесением покрытий
Щеточный станок СЩ-3
Производитель: Страна: РоссияЦена: по запросу
[Рабочая ширина станка: 1300 мм, диаметр щеточных барабанов: 250 мм, общая мощность: 2,75 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
| Технические характеристики | |||||||||
| Ширина обрабатываемых деталей, мм | до 1280 | ||||||||
| Длина обрабатываемых деталей, мм | не менее 600 | ||||||||
| Рабочая ширина станка, мм | 1300 | ||||||||
| Толщина обрабатываемых деталей, мм | до 50 | ||||||||
| Диаметр щеточных барабанов, мм | 250 | ||||||||
| Длина щеточных барабанов, мм | 1300 | ||||||||
| Число оборотов барабанов, об/мин | 915 | ||||||||
| Скорость подачи (регулируемая), м/мин | 3,2 — 4,5 | ||||||||
| Мощность двигателей барабанов, кВт | 2х1,1 | ||||||||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,55 | ||||||||
| Общая мощность, кВт | 2,75 | ||||||||
| Электроснабжение | ток — переменный, 3-фазный, 380 В, 50 гц | ||||||||

