Двух скоростей подача полотна с возможность для реверса. Динамично балансированные шайбы. Механизированное поднимание стола. Аспирация с предохранитель и возможность для подключения к другому аспирационному уредбу.
Плоскошлифовальный станок LBS 2500, LBS 3000
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Стол: 2500 x 820 мм/3000 x 820 мм, диаметр шайбы: Ø 240 мм, мощность: 2.4 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Технические характеристики | |||||||||
Модели станков | LBS 2500 | LBS 3000 | |||||||
Размеры рабочего стола, mm | 2500 x 820 | 3000 x 820 | |||||||
Вертикальный ход стола, mm | 600 | 600 | |||||||
Длина полотна, min/max, mm | 7000 / 7320 | 8005 / 8355 | |||||||
Ширина полотна, mm | 150 | 150 | |||||||
Тольщина колено, mm | 600 | 600 | |||||||
Высота колено, mm | 210 | 210 | |||||||
Диаметр шайбы, mm | Ø 240 | Ø 240 | |||||||
Скорост полотна с возможность для смена направления движение, m/s | 18 / 36 | 18 / 36 | |||||||
Главный двигатель (двуьскоростный), kW (HP) | 2.4 / 3.0 (3.3 / 4.1) | 2.4 / 3.0 (3.3 / 4.1) | |||||||
Двигатьл для поднимания стола, kW (HP) | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | |||||||
Двигатель для аспирации, kW (HP) | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | |||||||
Габаритные размеры – L x W x H, mm | 4200x1600x1500 | 4700x1600x1500 | |||||||
Весь, kg | 480 | 510 |
СПЕЦЗАКАЗ: | |||||||||
Ручное поднимания стола |