Станок предназначен для продольной распиловки лафета, бруса и досок на заготовки различных типоразмеров. Рекомендован для работы в паре с брусовочными станками (например СТЛБ32), как технологическая линия. Станок имеет мощный вальцовый привод. Заготовка пилится двумя рядами пил, закрепленных на верхнем и нижнем валах. Валы имеют индивидуальные приводы с мощными двигателями. Допускается работа на станке с использованием одного нижнего вала. Мощная станина гасит возможные вибрации при любых режимах работы.
Многопильный станок СТМ2В-240
	Производитель: Страна: Цена: по запросу
	Высота пропила: 240 мм, Ширина бруса: 750 мм Мощность: 102 кВт
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
| Технические характеристики: | |||||||||
| Размеры распиливаемой заготовки, мм: | |||||||||
| — минимальная длина | 1100 | ||||||||
| — максимальная ширина | 750 | ||||||||
| — толщина | 80–240 | ||||||||
| — толщина (только нижние пилы) | 80–130 | ||||||||
| Минимальная толщина выпиливаемых досок, мм | 10 | ||||||||
| Наибольший диаметр пил: | |||||||||
| на нижнем валу, мм | 450 | ||||||||
| на верхнем валу, мм | 350 | ||||||||
| Расстояние между крайними пилами, мм | 580 | ||||||||
| Максимальное количество пил на одном валу, мм | 10 | ||||||||
| Скорость подачи, м/ мин | 6–20 | ||||||||
| Средняя производительность, куб. м/час | 10 | ||||||||
| Количество электродвигателей, шт | 3 | ||||||||
| Суммарная мощность, кВт | 102 | ||||||||
| Обслуживающий персонал, чел | 2 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 3500х1920х2000 | ||||||||
| Масса, кг | 4250 | ||||||||

