Механизм предназначен для резки листового материала толщиной до 4 (6) мм, с временным сопротивлением б=500 Мпа (50 кгс/мм).
Механизм с наклонным ножом для резки листа модели СТД 9АН
Производитель: Страна: РоссияЦена: по запросу
[Ход ножа 70 мм]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
| Технические характеристики: |
| 4х2500 | 6х2000 | 6х2500 | |
| Размеры разрезаемого металлас временным сопротивлением 500 Мпа | |||
| Толщина, мм | 4 | 6 | 6 |
| Ширина, мм | 2 500 | 2 000 | 2 500 |
| Частота ходов ножа, мин, не менее | 50 | 50 | 50 |
| Ход ножа, мм | 70 | 70 | 70 |
| Угол наклона подвижного ножа, не более | 1° 20 | 1° 20 | 1° 20 |
| Номинальное усилие прижимной балки, кгс | 700 | 700 | 700 |
| Максимальная ширина полосы отрезаемой по заднему упору, мм | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от уровня пола до верхней кромки нижнего ножа, мм | 800 | 800 | 800 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 3400 | 2900 | 3400 |
| Ширина | 1392 | 1392 | 1392 |
| Высота | 1390 | 1390 | 1390 |
| Масса, кг, не более | 3500 | 3350 | 3700 |
| Электродвигатель, тип | АИРСМ | АИРСМ | АИРСМ |
| Мощность, кВт | 6,3 | 8,5 | 8,5 |
| Число об/мин | 930 | 930 | 930 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 | 380 | 380 |

