- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Горизонтальный и вертикальный шпиндели
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z
- Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям
JUM-1464 DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок
Производитель: JETСтрана: КитайЦена: по запросу
[стол 1600 х 360 мм, мощность 4,0 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13172
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Универсально фрезерные станки, Фрезерные станки
Технические характеристики: | |||||||||
Модель | JUM-1464 DRO | ||||||||
Макс. диаметр сверления, сталь/чугун | 50 мм / М16 | ||||||||
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм | ||||||||
Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм | ||||||||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |||||||||
Частота вращения шпинделя | 60-1750 об/мин | ||||||||
Конус шпинделя | ISO 50 | ||||||||
Перемещение консоли | 500 мм | ||||||||
Диапазон наклона головки | ±360° | ||||||||
Расстояние шпиндель-стол | 0-400 мм | ||||||||
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |||||||||
Частота вращения шпинделя | 58-1800 об/мин | ||||||||
Конус шпинделя | ISO 50 | ||||||||
Расстояние ось шпинделя-консоль | 175 мм | ||||||||
Расстояние ось шпинделя-стол | 0-400 мм | ||||||||
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |||||||||
Размеры стола | 1600 х 360 мм | ||||||||
Перемещение стола по оси XхYхZ (ручное) | 1300 x 280(290) x 400 мм | ||||||||
Поворот стола | ±35° | ||||||||
Автоматическая подача по оси X | 22-420 мм/мин | ||||||||
Ускоренная подача по оси X | 1290 мм/мин | ||||||||
Автоматическая подача по оси Y | 22-393 мм/мин | ||||||||
Ускоренная подача по оси Y | 1205 мм/мин | ||||||||
Автоматическая подача по оси Z | 10-168 мм/мин | ||||||||
Ускоренная подача по оси Z | 513 мм/мин | ||||||||
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 95 мм | ||||||||
Мощность двигателя | 4,0 кВт | ||||||||
Мощность двигателя автоподачи | 0,37 кВт | ||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1720х1950 мм | ||||||||
Масса | 2300 кг |
Стандартная комплектация:
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Горизонтальный и вертикальный шпиндели
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z
- Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям