- Вертикальный и горизонтальный шпиндели
- Пневматическая зажимная тяга вертикального шпинделя
- Наклон вертикального шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Направление вращения шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача по оси Х и Y
- Двигатель подъема-опускания стола
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- УЦИ (устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
JMD-1452TS DRO Универсальный фрезерный станок
Производитель: JETСтрана: КитайЦена: по запросу
[стол 1320 х 360 мм, мощность 5,25 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13173
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Универсально фрезерные станки, Фрезерные станки
Технические характеристики: | |||||||||
Модель | JMD-1452TS DRO | ||||||||
Макс. диаметр сверления | 40 мм, М16 | ||||||||
-сверление с автоподачей | 20 мм | ||||||||
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм | ||||||||
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм | ||||||||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |||||||||
Частота вращения шпинделя, 10 | 70-3600 об/мин | ||||||||
Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) | ||||||||
Автоматическая подача пиноли | 0,045 / 0,86 / 0,142 мм/об | ||||||||
Ход пиноли шпинделя | 127 мм | ||||||||
Диапазон наклона головки | влево/вправо | ||||||||
Расстояние шпиндель-стойка | 150-550 мм | ||||||||
Расстояние шпиндель-стол | 200-650 мм | ||||||||
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |||||||||
Частота вращения шпинделя, 12 | 58-1800 об/мин | ||||||||
Конус шпинделя | ISO 50 (DIN 2080) | ||||||||
Расстояние шпиндель-стол | 0-450 мм | ||||||||
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |||||||||
Размеры стола | 1320 х 360 мм | ||||||||
Перемещение стола по оси X/Y/Z | 1000 x 300 х 450 мм | ||||||||
Автоматическая подача по оси X/Y, 8 | 15-370 мм/мин | ||||||||
Скорость перемещения по оси Z | 576 мм/мин | ||||||||
Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм | ||||||||
Выходная мощность, верт/гориз. | 3,75 кВт/3,75 кВт / S1 100{423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ||||||||
Потребляемая мощность, верт/гориз. | 5,25 кВт/5,25 кВт / S6 40{423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2070 х 2020 х 2320 мм | ||||||||
Масса | 2500 кг |
Стандартная комплектация:
- Пневматическая тяга вертикального шпинделя
- Оправка горизонтального шпинделя
- Цанговый патрон с набором цанг
- 16 мм сверлильный патрон с оправкой
- Переходные втулки ISO40/МК-2, ISO40/MK-3, для свёрл
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Автоматическая подача по оси Х и Y
- Двигатель подъема-опускания стола
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
- Поддон для сбора стружки
- УЦИ по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак