Гидравлические прессы серии WA67Y

Гидравлические прессы серии WA67Y

Производитель:
Страна: Китай
Цена: по запросу

[Длина гиба 2500-6100мм, Глубина подачи 350-400мм, Основная мощность 7,5-22кВт.]

Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
Уточнить цену Сравнить
Технические характеристики:
Модель 100/2500 100/3200 100/4100  125/2500  125/3200 125/4100  160/2500  160/3200  160/4100  160/5100  160/6100
Номинальное давление (тн) 100 100 100 125 125 125 160 160 160 160 160
Длина гиба (мм) 2500 3200 4100 2500 3200 4100 2500 3200 4100 5100 6100
Расстояние между вертикальными стойками (мм) 2000 2700 3300 2000 2700 3300 2000 2700 3300 4400 5400
Открытая высота 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
Глубина подачи (мм) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Ход цилиндра (мм) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Высота рабочего стола (мм) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 950 1000
Основная мощность (кВт) 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 11 11 11 11
Объем масла (L) 400 480 580 400 480 580 400 480 580 580 650
Скорость приближения (мм/с) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Рабочая скорость (мм/с) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Скорость возврата (мм) 70 70 70 90 90 90 85 85 85 85 85
Длина (мм) 2600 3300 4200 2600 3300 4200 2600 3300 4200 5200 6200
Ширина (мм) 1620 1620 1620 1680 1680 1700 1720 1720 1720 1820 1820
Высота (мм) 2520 2520 2520 2540 2540 2540 2540 2540 2540 2990 3000
Вес 6700 7600 8800 7500 8600 9900 8200 9600 11200 16100 19700

 

 

Технические характеристики:
Модель 200/2500  200/3200  200/4100  200/5100  200/6100  250/2500  250/3200  250/4100 250/5100  250/6100 
Номинальное давление (тн) 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
Длина гиба (мм) 2500 3200 4100 5100 6100 2500 3200 4100 5100 6100
Расстояние между вертикальными стойками (мм) 2000 2700 3300 4600 5400 2000 2700 3300 4600 5400
Открытая высота 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
Глубина подачи (мм) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ход цилиндра (мм) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Высота рабочего стола (мм) 910 910 910 990 1050 950 950 950 990 1050
Основная мощность (кВт) 15 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Объем масла (L) 400 480 580 650 750 400 480 580 650 750
Скорость приближения (мм/с) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Рабочая скорость (мм/с) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Скорость возврата (мм) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Длина (мм) 2700 3410 4200 5200 6300 2700 3420 4200 5200 6200
Ширина (мм) 1780 1780 1780 1800 1800 1830 1830 1830 1900 1900
Высота (мм) 2740 2740 2740 2850 3100 2810 2810 2810 2900 3150
Вес 10500 12500 14200 20200 24000 12400 14500 17600 21400 24400

 

 

Технические характеристики:
Модель 320/3200  320/4100  320/5100  320/6100
Номинальное давление (тн) 320 320 320 320
Длина гиба (мм) 3200 4100 5100 6100
Расстояние между вертикальными стойками (мм) 2700 3300 4600 5400
Открытая высота 490 490 490 490
Глубина подачи (мм) 400 400 400 400
Ход цилиндра (мм) 250 250 250 250
Высота рабочего стола (мм) 980 980 1050 1150
Основная мощность (кВт) 22 22 22 22
Объем масла (L) 700 800 900 1000
Скорость приближения (мм/с) 80 80 80 80
Рабочая скорость (мм/с) 9 9 9 9
Скорость возврата (мм) 65 65 65 65
Длина (мм) 3400 4300 5400 6300
Ширина (мм) 2150 2150 2340 2340
Высота (мм) 3245 3430 3600 3600
Вес 17100 20600 25000 32000

Стандартная комплектация:

Управление рабочей балкой с помощью 2 цилиндров.
Механическая торсионная синхронизация.
Регулировка хода с помощью электродвигателя.
Специализированный цифровой дисплей.
Гидравлика импортная или известных китайских брендов.
Основные электродетали европейских производителей.
Задний упор т-образный винтовой.
Прокладки гидросистемы производства Японии.
Компенсация прогиба верхней балки.
Компенсация прогиба стола гидравлическая.
Стандартный верхний и нижний инструмент.
Стандартная передняя поддержка.
Опции: 
Рабочий стол без компенсации прогиба.