DIW-160 Пресс-ножницы комбинированные
DIW-160 Пресс-ножницы комбинированные
Производитель: Страна: Цена: по запросу
[Мощность двигателя — 11 кВт, габариты — 2680x1060x2380 мм, вес — 6600 кг]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
| № | Пункт | Ед. изм | Значение | |
| 1 | Пресс | Давление | К.Н. | 1600 |
| Макс. толщина пробивки | мм | 28 | ||
| Макс. диаметр пробивки | мм | 38 | ||
| Глубина горла | мм | 600 | ||
| Макс. ход цилиндра | мм | 80 | ||
| Частота хода цилиндра | раз / мин | 8 | ||
| 2 | Мини-гильотинные ножницы | Угол сдвига | градус | 8 ° |
| Макс. толщина реза | мм | 30 | ||
| Макс. размеры резки (Ширина × толщина) | мм | 355×30 | ||
| 600×20 | ||||
| 3 | Резка стального уголка | Резка уголка под 90 ° | мм | 180x180x16 |
| Резка уголка под 45 ° | мм | 80x80x10 | ||
| 4 | Резка стальных профилей | Круглый стержень | мм | 65 |
| Квадратный прут | мм | 55×55 | ||
| Двутавр | мм | 280x124x10.5 | ||
| Швеллер | мм | 280x86x11.5 | ||
| 5 | Высечка | Толщина | мм | 10 |
| Ширина | мм | 90 | ||
| Глубина | мм | 100 | ||
| 6 | Предел прочности материала на растяжение | Н / мм 2 | 450 | |
| 7 | Мощность двигателя | KW | 11 | |
| 8 | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2680x1060x2380 | |
| 9 | Вес брутто | Кг | 6600 | |

