Универсальный токарный станок данный вид подходит для редактирования и работы внутренних, наружных и цилиндрических поверхностей, а также для обработки разнообразных видов поверхностей и различных скоростей вращения. Данный вид станка подходит для резки модульных, метрических, питчевой резьбы и Витворта. Универсальный токарный станок часто используется для прошивания и развертывания отверстий смазочных канавок.
Универсальный токарно-винторезный станок CA6136
Производитель: Страна: КитайЦена: по запросу
[Ø обр. 360, ГАП 500×160, кВт 4]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13190
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
| Технические характеристики: | |||||||||
| Модель | Единица измерения | CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||||
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | &empty,360 | |||||||
| Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | &empty,210 | |||||||
| Макс. диаметр изделия, устанавливаемого над выемкой в станине | мм | — | &empty,500×,160 | — | &empty,500×,160 | ||||
| Макс. длина обточки станины | мм | 750/650, 1000/900 | |||||||
| Ширина и жёсткость | мм | 324 hb200 | |||||||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 20×,20 | |||||||
| Шпиндель | Скорость вращения | Передняя | Об./мин | 45-2000 (12) | 37-1600 (12) | ||||
| Задняя | Об./мин | 45-2000 (12) | 102-1570 (6) | ||||||
| Диаметр отверстия и торец | мм | 53 c6 или d6 | |||||||
| Внутренний конус шпинделя | 1:19.18 | ||||||||
| Подача | Продольная подача шпинделя за один оборот | мм/об. | 0.05-1.12 (20) | 0.05-1.6 (40) | |||||
| Поперечная подача шпинделя за оборот | мм/об. | 0.05-1.12 (20) | 0.04-1.28 (40) | ||||||
| Револьверная головка | Ход поперечины | мм | 200 | ||||||
| Ход резцовых салазок крестового суппорта | мм | 140 | |||||||
| Угол поворота резцовых салазок крестового суппорта | ˚ | ±,90 | |||||||
| Задняя бабка | Макс. перемещение пиноли | мм | 140 | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 60 | |||||||
| Конус пиноли | Морзе no.4 | ||||||||
| Шаг нарезаемых резьб | Метрическая резьба | мм | 0.5-10 (19) | 0.5-10 (19) | |||||
| Резьба Витворта | Число витьков на дюйм | — | 1 3/4-40 (29) | ||||||
| Модульная резьба | мм | — | 0.25-5 (14) | ||||||
| Питчевая резьба | d.p | — | 1 1/2-80 (24) | ||||||
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 | |||||||
| Вес НЕТТО | 750мм | кг | 1400 | 1400 | |||||
| 1000мм | кг | 1450 | 1450 | ||||||
| Габаритные размеры (l×,w×,h) | 750мм | мм | 1992×,1000×,1170 | 1992×,1000×,1170 | |||||
| 1000мм | мм | 2242×,1300×,1170 | 2242×,1300×,1170 | ||||||


