Токарные станки серии НТС позволяют обрабатывать самые различные детали для автомобильной, электротехнической, авиакосмической и нефтеперерабатывающей промышленности и др. Они обладают высокой производительностью и превосходной точностью.
Токарные станки серии HTC20z, HTC40z, HTC50z, HTC63z, HTC80z
Производитель: Страна: КитайЦена: по запросу
[Ø обр. 500 мм, ГАП 800 мм, РМЦ 6000 , кВт 15]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13110
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарные станки с ЧПУ
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Модель | Ед. изм. | HTC20z | HTC40z | HTC50z | HTC63z | HTC80z | |||||||||||||
Размер патрона | мм | &empty,210 | &empty,250 | &empty,304 | &empty,400 | &empty,500 | |||||||||||||
Угол наклонной станины | °, | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
Поворот над станиной | мм | &empty,400 | &empty,500 | &empty,600 | &empty,810 | &empty,1000 | |||||||||||||
Поворот над салазками | мм | &empty,350 | &empty,350 | &empty,400 | &empty,600 | &empty,800 | |||||||||||||
Размеры детали-диска | мм | &empty,200×100 | &empty,400×200 | &empty,500×200 | &empty,630×300 | &empty,800×300 | |||||||||||||
Макс. длина обработки | мм | 500 | 750/1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/3000/4000/6000 | 1000/1500/3000/4000/6000 | |||||||||||||
Скорости шпинделя: , оригинальный |
об/мин | 45~4000 | 40~2000 | 50~1600 | 50~1500 | 50~1300 | |||||||||||||
, импортный | об/мин | 10~3300 | 135~2000 | 50~2000 | 50~1800 | ||||||||||||||
Мощность главного привода | кВт | 11/15 | 15/18.5 (AC) | 22/30 (AC) | 30/37 (AC) | 37/45 (AC) | |||||||||||||
Конец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | &empty,55 | &empty,65 | &empty,75 | &empty,100 | &empty,125 | |||||||||||||
Быстрые перемещения X/Z | об/мин | 10/12 | 8/12 | 8/12 | 8/10 | 8/10 | |||||||||||||
Количество позиций инструмента | 12 | 8/12 (опция) | 8/12 (опция) | 12 | 12 | ||||||||||||||
Отверстие инструмента | мм | &empty,30 | &empty,40 | &empty,40 | &empty,50 | &empty,50 | |||||||||||||
Размеры инструмента | мм | 20 | 25 | 25 | 32/25 | 32/25 | |||||||||||||
Диаметр заднего центра | мм | &empty,80 | &empty,125 | &empty,125 (&empty,140) | &empty,160 | &empty,160 | |||||||||||||
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 | 150 | 150 (160) | 120 | 120 | |||||||||||||
Конус задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | ||||||||||||||
Крутящий момент моторов по осям X/Z | Нм | 7/7 | 12/12 | 12/22 | 22/30 | 22/30 | |||||||||||||
Точность позиционирования инструментальной головки | ‘ | ±,4 | ±,4 | ±,4 | ±,4 | ±,4 | |||||||||||||
Повторяемость инструментальной головки | ‘ | ±,1.6 | ±,1.6 | ±,1.6 | ±,1.6 | ±,1.6 | |||||||||||||
Точность индексирования по оси C | °, | 0.001/360 | 0.001/360 | 0.001/360 | 0.001/360 | 0.001/360 | |||||||||||||
Точность позиционирования по оси С | ‘ | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | |||||||||||||
Повторяемость по оси С | ‘ | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | |||||||||||||
Макс. диаметр резьбы | мм | M4.5-M12 | M4.5-M16 | M4.5-M16 | M4.5-M22 | M4.5-M22 | |||||||||||||
Макс. диаметр фрезерования | мм | 2-16 | 2-20 | 2-20 | 3-26 | 3-26 | |||||||||||||
Макс. диаметр сверления | мм | 2-16 | 2-20 | 2-20 | 3-26 | 3-26 | |||||||||||||
Точность , по оси X |
мм | 0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008 | 0.010/0.010/0.010/0.010/0.010 | 0.010/0.010/0.010/0.010/0.010 | |||||||||||||
, по оси Z | мм | 0.012 | 0.012/0.015/0.020 | 0.015/0.020 | 0.016/0.025/0.038/0.040/0.050 | 0.016/0.025/0.038/0.040/0.050 | |||||||||||||
Повторяемость , по оси X |
мм | 0.006 | 0.006/0.006/0.006 | 0.006/0.006 | 0.006/0.006/0.006/0.006/0.006 | 0.006/0.006/0.006/0.006/0.006 | |||||||||||||
, по оси Z | мм | 0.007 | 0.007/0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012/0.020/0.020/0.020 | 0.008/0.012/0.020/0.020/0.020 | |||||||||||||
Габариты (ДxШxВ) | мм | 3730x1730x1710 | 3630x1960x1980 3880x2005x2236 4260x2020x2100 |
3710x2050x2150 4210x2500x2150 |
4390x2600x2500 5190x2600x2500 6690x2600x2500 7690x2600x2500 10600x2500x2710 |
4390x2600x2500 5190x2600x2500 6690x2600x2500 7690x2600x2500 10600x2500x2710 |
|||||||||||||
Вес | кг | 5000 | 8750/9000/9800 | 10000/12000 | 14000/16000/22000/26000/35000 | 15000/17000/23000/27000/36000 |