Универсальные токарные станки CZ6132A, CZ6232A и CZ6140A, CZ6240A
Токарные станки CZ6132A, CZ6232A, CZ6140A, CZ6240A.
Производитель: Страна: КитайЦена: по запросу
[Ø обр. 400, ГАП 580, РМЦ 750- 1000, кВт 22]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13106
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
| Технические характеристики: | |||||||||
| CZ6132A | CZ6232A | CZ6140A | CZ6240A | ||||||
| Возможности | Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 340 | 400 | |||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 180 | 240 | ||||||
| Диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП) * | — | 520 | — | 580 | |||||
| Расстояние между центрами | мм | 750, 1000. | |||||||
| перемещения по координатам | Перемещение по оси Х | мм | 140 | ||||||
| Перемещение по оси Z | мм | 240/700,900, | |||||||
| Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мм | 33-1600 | ||||||
| Конус шпинделя | ISO | 702/III NO6 | |||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 52 | |||||||
| Turret | Количество инструментов | шт. | 4 | ||||||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 20×20 | |||||||
| Продольный диапазон подач | мм | 0.039-1.1 | |||||||
| Поперечные диапазон подач | мм | 0.018~0.55 | |||||||
| Метрическая резьба | мм | 0.45-20(30) | |||||||
| Дюймовая резьба | нав/дюйм | 80-1 3/4(35) | |||||||
| Шаговая резьба | dp | 160-3 1/2(30) | |||||||
| Модульная резьба | мм | 0.25-10(25) | |||||||
| Макс. диапазон наклона инструмента | 。 | ±,45 | |||||||
| Задняя бабка | Max перемещение | мм | 650 | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | &phi,60 | |||||||
| Перемещение пиноли | мм | 130 | |||||||
| Коническое отверстие пиноли | мм | MT-4 | |||||||
| Мотор | Мотор шпинделя | kw | 3/4 | 4/5.5 | |||||
| Скорость мотора | об/мм | 970/1440 | |||||||
| Упаковочные размеры | 750(L x W x H) | mm | 2100x1060x1600 | ||||||
| 1000(L x W x H) | mm | 2300x1060x1600 | |||||||
| Вес станка | 750/1000 | kg | 1400/1450 | ||||||
| Вес в упаковке | 750/1000 | kg | 1670/1820 | ||||||



