Создан для выполнения различных токарных работ, включая нарезание резьбы и точение конусов, а также дюймовых, метрических, питчевых. Винторезные станки CU 500MRD и д. р их жесткость станков и
Токарно-винторезный станок CU 500MRD, CU 400MRD, CU 580MRD
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Ø обр. 440мм, ГАП 640мм, РМЦ 1000 — 5000, кВт 11 ]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13094
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
| Технические характеристики: | |||||||||
| CU 400MRD | CU 500MRD | CU 580MRD | |||||||
| Основные параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 | ||||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | |||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | |||||
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 700 | 780 | |||||
| Ширина направляющих | мм | 400 | |||||||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | |||||||
| Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |||||||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |||||||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 3-ех диапазонах | |||||||
| Диапазон оборотов | об/мин | 25-100, 100-400, 500-2000 | |||||||
| Мощность главного привода | кВт | 11 | |||||||
| Подачи | Количество подач | 120 | |||||||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | |||||||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |||||||
| Резьба | Количество резьб | 64 | |||||||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |||||||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |||||||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-30 | |||||||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||||||
| Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||||||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |||||||
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 | ||||||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||||||
| Ход пиноли | мм | 220 | |||||||
| Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2900 | 2950 | 3010 | ||||

