Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых. Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов. Токарный станок CU 500M оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарно-винторезный станок CU 500M
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
[Ø обр. 500 мм, ГАП 700мм, РМЦ 1000-5000, кВт 7 (11)]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 13093
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
Технические характеристики | ||||||||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
Высота центров | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
Ширина направляющих | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Передний конец | No | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | |||||||
Мощность главного привода | кВт | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | |||||||
Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | |||||||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | |||||||
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | |||||||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | |||||||
Шаг модульной резьбы | мм | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | |||||||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | |||||||
Ход поперечных салазок | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||||
Ход верхних салазок | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Конус пиноли | Морзе | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | |||||||
Ход пиноли | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||
Вес станка в упаковкебез упаковки | кг | 28902750 | 30702900 | 33103120 | 37103470 | 41303830 | 45604200 | |||||||
Габариты станка в упаковке | мм | 2900х1100х1750 | 3400х1100х1750 | 3900х1100х1750 | 4900х1100х1750 | 5900х1100х1750 | 6900х1100х1750 |
Базовая комплектация
- Главный двигатель 7,5 kW, Электродинамический тормоз, Электрооборудование с панелью управления, Система охлаждения с помпой, Рабочее освещение, Задний щит по всей длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Сменное зубчатое колесо гитары
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка задней бабки, 4-х позиционный резцедержатель с ключом, 3-х кулачковый патрон Ф250 мм BISON, Вращающийся центр задней бабки, Набор инструмента, Руководство по эксплуатации на русском языке. Упакован — деревянный поддон, накрыт полиэтиленом.
Дополнительные принадлежности и опции
-
Патрон 4-х кулачковый несамоцентр.
-
Планшайба
-
Люнет подвижный
-
Люнет неподвижный малый
-
Люнет неподвижный большой для CU500
-
Конусная линейка
-
1-поз. продольный ограничитель