- Предназначен для индивидуального применения
- Вертикальное или горизонтальное фрезерование на одном станке
- Компактное исполнение классической компоновки
- Тип обработки в зависимости от места установки фрезерной головы
- Жесткая схема фрезерной головки без хода пиноли шпинделя
- Мощный двигатель с плавной регулировкой частоты вращения
JUM-X2 Настольный универсально-фрезерный станок
Производитель: JETСтрана: КитайЦена: по запросу
[Макс Ø сверления 16 мм, стол 460 х 120 мм, мощность 0,75 кВт]
Рабочие дни: Понедельник - Пятница
Рабочие часы: 9.00 - 18.00
Мобильный/Telegram: +998 (90) 990-13-65
Телефон: +998 (71) 296-13-66
e-mail: info@uzstanex.uz
Артикул: 12727
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Фрезерно-сверлильные станки
Технические характеристики: | |||||||||
Модель | JUM-X2 | ||||||||
Макс. диаметр сверления | 16 мм | ||||||||
Макс. диаметр торцевой фрезы | 30 мм | ||||||||
Макс. диаметр концевой фрезы | 16 мм | ||||||||
Макс. диаметр дисковой фрезы | 63 мм | ||||||||
Частота вращения шпинделя, плавно | 0 — 2500 об/мин | ||||||||
Конус шпинделя | МК-3 | ||||||||
Диаметр вала под дисковую фрезу | 16 мм | ||||||||
Наклон вертикального положения | 45° влево/вправо | ||||||||
Расстояние шпиндель-стойка | 265 мм | ||||||||
Расстояние шпиндель-стол | 230 мм | ||||||||
Горизонтальный шпиндель-стол | 230 мм | ||||||||
Размер стола по оси X и Y | 460 х 120 мм | ||||||||
Перемещение стола по оси X/Y/Z | 300 x 120 х 205 мм | ||||||||
Т-образный паз | 12 мм | ||||||||
Выходная мощность | 0,5 кВт / S1 100{423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ||||||||
Потребляемая мощность | 0,75 кВт / S6 40{423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 594 х 740 х 696 мм | ||||||||
Масса | 95 кг |
Стандартная комплектация:
- Оправка горизонтального шпинделя
- Сверлильный патрон с оправкой